首页 > 经验交流 > 经验交流 > > 正文
进入 域名交易资讯论坛

最新:3字母.com 在sedo.com上的拍卖成交纪录

作者:    来源:   更新时间:06-13点击:评论:0我要投稿

T7c中国域名交易资讯网
下面是 sedo.com 上 从 2007-06-21 到 2007-11-11 期间的绝大多数 3字母.com 拍卖成功的记录。 字串3 T7c中国域名交易资讯网

域名     成交时间     金额 货币 出价次数T7c中国域名交易资讯网
hnp.com  2007-11-11  12500 USD 13  T7c中国域名交易资讯网
pqp.com  2007-11-11  6700  USD 2   T7c中国域名交易资讯网
kgm.com  2007-11-07  11233 EUR 57  T7c中国域名交易资讯网
wxm.com  2007-11-02  7599  USD 17  T7c中国域名交易资讯网
rwb.com  2007-11-01  8433  USD 21  T7c中国域名交易资讯网
mkj.com  2007-11-01  10100 USD 9   T7c中国域名交易资讯网
vqf.com  2007-10-31  3600  EUR 24  T7c中国域名交易资讯网
jwy.com  2007-10-29  5900  USD 11  T7c中国域名交易资讯网
vky.com  2007-10-25  7300  USD 11  T7c中国域名交易资讯网
pqe.com  2007-10-25  6600  USD 11  T7c中国域名交易资讯网
cxz.com  2007-10-25  6600  USD 17  T7c中国域名交易资讯网
xzx.com  2007-10-25  8000  USD 6   T7c中国域名交易资讯网
wwi.com  2007-10-25  22500 USD 10  T7c中国域名交易资讯网
slv.com  2007-10-25  11100 USD 11  T7c中国域名交易资讯网
qsw.com  2007-10-25  6100  USD 11  T7c中国域名交易资讯网
bcq.com  2007-10-25  6700  USD 5  

字串8T7c中国域名交易资讯网

T7c中国域名交易资讯网
035.com  2007-10-25  4200  EUR 42  T7c中国域名交易资讯网
ggi.com  2007-10-24  18500 USD 11  T7c中国域名交易资讯网
bxc.com  2007-10-24  6100  EUR 86  T7c中国域名交易资讯网
dzz.com  2007-10-12  6311  USD 16  T7c中国域名交易资讯网
zyi.com  2007-10-12  6211  USD 10  T7c中国域名交易资讯网
054.com  2007-10-07  4300  EUR 18  T7c中国域名交易资讯网
gne.com  2007-10-03  15656 USD 30  T7c中国域名交易资讯网
5ma.com  2007-09-28  4600  USD 66  T7c中国域名交易资讯网
jpv.com  2007-09-28  8000  USD 12  T7c中国域名交易资讯网
wki.com  2007-09-27  11100 USD 35  T7c中国域名交易资讯网
whs.com  2007-09-27  31000 USD 47  T7c中国域名交易资讯网
pdn.com  2007-09-27  12000 EUR 21  T7c中国域名交易资讯网
tgh.com  2007-09-27  10100 USD 8   T7c中国域名交易资讯网
row.com  2007-09-27  30000 USD 28  T7c中国域名交易资讯网
hoo.com  2007-09-27  47000 USD 29  T7c中国域名交易资讯网
oxz.com  2007-09-27  3700  EUR 25  T7c中国域名交易资讯网
xdg.com  2007-09-26  6600  USD 13  T7c中国域名交易资讯网
nmi.com  2007-09-14  28055 USD 13  字串7 T7c中国域名交易资讯网
cvp.com  2007-09-13  9750  USD 42  T7c中国域名交易资讯网
uao.com  2007-09-08  13222 USD 34  T7c中国域名交易资讯网
pwx.com  2007-09-06  6000  USD 17  T7c中国域名交易资讯网
vte.com  2007-09-04  12800 USD 58  T7c中国域名交易资讯网
bii.com  2007-09-04  17500 USD 4   T7c中国域名交易资讯网
vkn.com  2007-08-28  5900  USD 14  T7c中国域名交易资讯网
oxi.com  2007-08-23  13500 USD 10  T7c中国域名交易资讯网
bdy.com  2007-08-23  10000 USD 12  T7c中国域名交易资讯网
wxa.com  2007-08-23  5100  USD 4   T7c中国域名交易资讯网
zyi.com  2007-08-23  7000  USD 5   T7c中国域名交易资讯网
pwx.com  2007-08-23  5500  USD 14  T7c中国域名交易资讯网
jnd.com  2007-08-23  7800  USD 29  T7c中国域名交易资讯网
065.com  2007-08-23  6100  USD 79  T7c中国域名交易资讯网
rhy.com  2007-08-21  6001  USD 11  T7c中国域名交易资讯网
xgr.com  2007-08-20  5720  USD 9   T7c中国域名交易资讯网
zob.com  2007-08-16  13000 EUR 16  T7c中国域名交易资讯网
lsk.com  2007-08-15  20500 USD 17  T7c中国域名交易资讯网
mfb.com  2007-08-14  26500 USD 23  字串5 T7c中国域名交易资讯网
zyg.com  2007-08-08  6000  USD 5   T7c中国域名交易资讯网
qgb.com  2007-08-07  6900  USD 28  T7c中国域名交易资讯网
ndb.com  2007-08-06  16502 USD 23  T7c中国域名交易资讯网
xko.com  2007-07-31  6600  USD 39  T7c中国域名交易资讯网
pvc.com  2007-07-27  96000 USD 20  T7c中国域名交易资讯网
eia.com  2007-07-27  26002 USD 42  T7c中国域名交易资讯网
wml.com  2007-07-27  15600 USD 19  T7c中国域名交易资讯网
knm.com  2007-07-27  11555 USD 23  T7c中国域名交易资讯网
cis.com  2007-07-27  85000 USD 37  T7c中国域名交易资讯网
vjx.com  2007-07-26  3100  GBP 18  T7c中国域名交易资讯网
tai.com  2007-07-26  31000 USD 24  T7c中国域名交易资讯网
ifp.com  2007-07-24  15000 EUR 57  T7c中国域名交易资讯网
ply.com  2007-07-19  19000 USD 3   T7c中国域名交易资讯网
ytu.com  2007-07-17  7000  EUR 11  T7c中国域名交易资讯网
qmg.com  2007-07-12  6001  USD 18  T7c中国域名交易资讯网
xhv.com  2007-07-12  5000  USD 3   T7c中国域名交易资讯网
jnc.com  2007-07-12  10501 USD 32  T7c中国域名交易资讯网
xmg.com  2007-07-12  4500  USD 1   字串7 T7c中国域名交易资讯网
wvk.com  2007-07-04  5600  USD 18  T7c中国域名交易资讯网
eoq.com  2007-07-03  5520  USD 25  T7c中国域名交易资讯网
clf.com  2007-07-03  15501 USD 57  T7c中国域名交易资讯网
xaj.com  2007-06-30  7850  EUR 55  T7c中国域名交易资讯网
hxs.com  2007-06-29  7600  USD 25  T7c中国域名交易资讯网
kpo.com  2007-06-28  13500 USD 15  T7c中国域名交易资讯网
kpo.com  2007-06-27  20000 USD 1   T7c中国域名交易资讯网
ykj.com  2007-06-27  6650  USD 15  T7c中国域名交易资讯网
bxc.com  2007-06-27  6100  EUR 47  T7c中国域名交易资讯网
4ip.com  2007-06-26  3850  USD 32  T7c中国域名交易资讯网
yif.com  2007-06-26  3702  GBP 23  T7c中国域名交易资讯网
rsu.com  2007-06-26  9200  GBP 14  T7c中国域名交易资讯网
dou.com  2007-06-23  15000 EUR 4   T7c中国域名交易资讯网
uwl.com  2007-06-23  5100  USD 17  T7c中国域名交易资讯网
jvb.com  2007-06-22  10000 USD 8   T7c中国域名交易资讯网
cxv.com  2007-06-21  6400  USD 23 字串5 T7c中国域名交易资讯网

T7c中国域名交易资讯网
================================================T7c中国域名交易资讯网
三字母.com最低批发价: 字串1 T7c中国域名交易资讯网

一月份:3-Letter .com - $3200 (+ $150 since December 1, 2006 report) T7c中国域名交易资讯网
二月份:3-Letter .com - $3250 (+ $50 since January 1, 2007 report) T7c中国域名交易资讯网
三月份:3-Letter .com - $3350 (+ $100 since February 1, 2007 report) T7c中国域名交易资讯网
四月份:3-Letter .com - $3400 (+ $50 since March 1, 2007 report) T7c中国域名交易资讯网
五月份:3-Letter .com - $3450 (+ $50 since April 2, 2007 report) T7c中国域名交易资讯网
六月份:3-Letter .com - $3700 (+ $250 since May 1, 2007 report)T7c中国域名交易资讯网
七月份:3-Letter .com - $3850 (+ $150 since June 1, 2007 report) T7c中国域名交易资讯网
八月份:3-Letter .com - $4250 (+ $400 since July 2, 2007 report) T7c中国域名交易资讯网
九月份:3-Letter .com - $4550 (+ $300 since August 1, 2007 report) T7c中国域名交易资讯网
十月份:3-Letter .com - $4950 (+ $400 since September 1, 2007 report) T7c中国域名交易资讯网
十一月:3-Letter .com - $5500 (+ $550 since October 1, 2007 report)

字串6
T7c中国域名交易资讯网

 
评论】【加入收藏夹】【打印】【关闭
  • 上一篇文章:3字母com域名行情

  • 下一篇文章:三位域名069.com以7500美元成交。合人民币约55500元

  • 频道最新
    热门排行