中国网 china.com.cn 时间: 2008-06-06
ChinaRank-Nielsen(华瑞网标)公司发布了2008年第一季度的《中国互联网市场公告》, 数据结合了双方的技术特点和优势,主要包括如下板块:中国网站综合表现分析;2008年10大热门行业排名;2008年亚太地区(含中国及中国以外的地区)网络广告市场公告。
在2008年第一季度中,华瑞网标对中国互联网产业里表现最突出的10个行业、1000多家网站的综合数据进行了全面的分析,分析指标包括——网站的均独立访问人数、访问频率、平均访问停留时间、中国网民覆盖率、以及访问时段分布。
2008年第一季度,日均独立访问者超过2000万的中国网站共计20家,其中5000万独立访问者以上的网站为8家,2000万至5000万独立访问者之间的网站为12家,具体指标如下:

日均独立访问量达到5000万的网站主要集中在综合门户、搜索引擎及分类目录三类。其中:
综合门户类网站占 4家
搜索引擎类网站占 3家
分类目录类网站占 1家

日均独立访问量在2000万到5000万之间的网站主要集中在视频、综合门户、搜索及分类目录、电子商务、娱乐和社区类六类。其中:
视频类网站占 4家
综合门户类网站占 3家
搜索及分类目录类网站占 2家
电子商务、娱乐、社区三类网站各占 1家
| Site Name [网站名称] | URL [链接地址] | TotalSession [周期内访问次数] | ASD(sec.) [页面平均停留时间] | Category [所属分类] |
| |
| 百度 | http://www.baidu.com | 900-950 百万 | 373 | 搜索及分类目录 | ||
| 腾讯QQ | http://www.qq.com | 400-450 百万 | 498 | 综合门户 | ||
| 新浪网 | http://www.sina.com.cn | 250-300 百万 | 577 | 综合门户 | ||
| 网易 | http://www.163.com | 200-250 百万 | 486 | 综合门户 | ||
| 谷歌 | http://www.google.cn | 100-150 百万 | 185 | 搜索及分类目录 | ||
| hao123网址之家 | http://www.hao123.com | 250-300 百万 | 121 | 搜索及分类目录 | ||
| 搜狐 | http://www.sohu.com | 100-150 百万 | 520 | 综合门户 | ||
| soso搜搜 | http://www.soso.com | 100-150 百万 | 225 | 搜索及分类目录 | ||
| 优酷网 | http://www.youku.com | 100-150 百万 | 636 | 视频 | ||
| Yahoo | http://www.yahoo.com | 100-150 百万 | 427 | 综合门户 | ||
| 我乐网(56.com) | http://www.56.com | 100-150 百万 | 622 | 视频 | ||
| 迅雷 | http://www.xunlei.com | 100-150 百万 | 998 | 娱乐 | ||
| 土豆网 | http://www.tudou.com | 80-100 百万 | 629 | 视频 | ||
| 狗狗 | http://www.gougou.com | 60-80 百万 | 295 | 搜索及分类目录 | ||
| TOM.COM | http://www.tom.com | 40-60 百万 | 374 | 综合门户 | ||
| 互联星空 | http://www.chinavnet.com | 60-80 百万 | 171 | 综合门户 | ||
| Windows Live | http://www.live.com | 60-80 百万 | 619 | 搜索及分类目录 | ||
| 六间房 | http://www.6.cn | 20-40 百万 | 408 | 视频 | ||
| 淘宝网 | http://www.taobao.com | 40-60 百万 | 885 | 电子商务 | ||
| 51.com 我永远的家 | http://www.51.com | 60-80 百万 | 779 | 个人及社区 |
| 以上统计分析来源于中国网站排名网2008年数据。 |